Цена указана в рублях РФ, EXW г. Челябинск, действительно от 01.01.2016 г. | |
Наименование | Цена руб. с НДС |
Запасные части к экскаваторам | |
Зуб ковша к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 850,00 |
Комплект креплений зуба ковша ЭО 2621 (2болта +2 гайки + 2гровевера) | 120,00 |
Нож отвала ЭО 2621 средний 654х150х12 (без креплений) | 1200,00 |
Нож отвала ЭО 2621 большой 780х150х12 (без креплений) | 1300,00 |
Нож отвала 26.5501-013 (комплект - 3 шт.) к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ) (без креплений) | 3700,00 |
Комплект креплений ножа отвала ЭО 2621 (2болта +2 гайки + 2шайбы) | 100,00 |
Ковш 0,28 м3 / ковш узкий 0,16 -0,1 к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 18500,00/17000,00 |
Ковш фронтального погрузчика 15.01.02.200 0,63 м3 к ЭО 2626 | 28000,00 |
Рама универсальная ЭО 2621 / ЭО 2626 | 54500,00 |
Колонка поворотная 13.0320.100 В3 к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 17100,00 |
Стрела В3 13.0602.000-ТН ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 24300,00 |
Рукоять В3 13.0701.000 к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 18200,00 |
Кронштен крепления рукоять-ковш (ромашка) | 6500,00 |
Башмак опорный 37.0230.000 к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 7500,00 |
Бак гидравлический ЭО 2621 / ЭО 2626 | 11500,00 |
Редуктор ЮМЗ / МТЗ без насоса к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ), ЭО 2626 | 30000,00 |
Насос НШ-100 | 8500,00 |
Насос НШ-32 | 5000,00 |
Гидрораспределитель Walvoil (6 секций, моноблок) производства Италия | 65000,00 |
Гидрораспределитель Р-80 | 5000,00 |
Гидрораспределитель Р-100 | 10000,00 |
К-т Рукавов к ЭО 2621(МТЗ, ЮМЗ) / ЭО 2626 | 17000,00/20000,00 |
Механизм сельхознавески МТЗ | 25000,00 |
Цепь механизма поворота 03.5300.026-ТН к ЭО 2621 В2 ЮМЗ | 3700,00 |
Пальцы ЭО 2621 В3 | |
Рама | |
Палец 13.0110.200 d=70 L=160 (г/цилиндр поворота стрелы) | 1200,00 |
Палец 13.0120.100 d=50 L=135 (г/цилиндр опорного башмака) | 850,00 |
Палец 13.0120.001 d=70 L=134 (колонка поворотная, боченок) | 1150,00 |
Палец 13.0110.100 d=40 L=124 (отвал) | 750,00 |
Башмак опорный | |
Палец 37.210.100 d=40 L=220 (рама) | 800,00 |
Палец 37.210.200 d=50 L=200 3,2 кг. (г/цилиндр опорного башмака) | 850,00 |
Колонка | |
Палец 13.0310.300 d=50 L=255 4 кг. (г/цилиндр стрелы) | 850,00 |
Палец 13.0310.100-01 d=30 L=145 1 кг. (стопор) | 750,00 |
Палец 13.0310.20002 d=60 L=184 4,2 кг. (с резьбой) | 900,00 |
Палец 13.0310.003 d=50 L=135 2,2 кг. (г/цилиндр поворота стрелы) | 800,00 |
Стрела | |
Палец 03.5600.300 d=50 L=479 8 кг. (колонка, самый длинный) | 1200,00 |
Палец 03.5600.200 d=50 L=195 8 кг. (г/цилиндр стрелы) | 850,00 |
Палец 03.5600.100 d=50 L=353 6,3 кг. (рукоять, 2-й по длине) | 1100,00 |
Палец 03.5600.001 d=50 L=399 6,5 кг. (длинный, резьба с 2-х сторон) | 1100,00 |
Рукоять | |
Палец 13.0700.001 d=40 L=150 (г/цилиндр ковша) | 750,00 |
Палец 03.5600.001 d=50 L=399 (г/цилиндр рукояти) | 1100,00 |
Палец 13.5100.300 d=40 L=320 (тяги кронштейна(ромашки)) | 850,00 |
Ковш | |
Палец 07.4800.100-01 d=50 L=290 5,3 кг (кронштейн, рукоять) | 850,00 |
Дышло | |
Палец 03.5500.100-01 d=50 L=399 (г/цилиндр отвала) | 800,00 |
Палец 26.5500.500 d=40 L=66 1,2 кг (рама) | 750,00 |
Гидроцилиндры экскаватора ЭО 2621 / ЭО 2626 | |
ЦГ 110*56*1120 (стрелы) к ЭО 2621, ЭО 2626 | 17505,00 |
ЦГ 80*56*900 (ковша) к ЭО 2621, ЭО 2626 | 9900,00 |
ЦГ 80*56*900 (рукояти) к ЭО 2621, ЭО 2626 | 9900,00 |
ЦГ 110*56*280 (опорных башмаков) к ЭО 2621, ЭО 2626 | 10500,00 |
ЦГ 110*56*140 (поворота В3) к ЭО 2621, ЭО 2626 | 10500,00 |
ЦГ 80*56*280 (бульдозера) к ЭО 2621 | 10500,00 |
ЦГ 80*56*630 /ЦГ 80*56*560 (стрелы/ковша погрузчика) к ЭО 2626 | 11500,00 |
ЦГ 80*56*160 (ковша челюстного) к ЭО 2626Ч | 8500,00 |
Ремкомплект резиновый d-80 мм. | 300,00 |
Ремкомплект резиновый d-110 мм. | 450,00 |
Ремкомплект полиэтановый d-80 мм. | 850,00 |
Ремкомплект полиэтановый d-80 мм. | 1050,00 |
Тел.(351)727-01-59, Факс (351) 796-000-6 www.uraleks-zavod, e-mail:uraleks1006@mail.ru |