Наименование | Назначение | Цена, руб. с НДС |
Агрегат траншейный АТ.00.00.000 | Для нарезки траншей глубиной 2,0м и шириной 140мм. Встроенный ГХУ. На Т-130(170), Б10М | 1 652 000,00 |
Агрегат траншейный АТМ.00.00.000-01 | Для нарезки траншей глубиной 2,0м и шириной 280мм. Встроенный ГХУ. На Т-130(170), Б10М | 1 923 400,00 |
Агрегат траншейный АТМ.00.00.000-03 | Для нарезки траншей глубиной 2,0м и шириной 400мм. Встроенный ГХУ. На Т-130(170), Б10М | 2 076 800,00 |
Агрегат траншейный АТМ.00.00.000-11 | Для нарезки траншей глубиной 2,7м и шириной 280мм. Встроенный ГХУ. На Т-130(170), Б10М | 2 230 200,00 |
Грунторез 2086.31.00.000 |
Для нарезки траншей глубиной 1,6м и шириной 140мм. Без ГХУ. На МТЗ-82 | 672 600,00 |
Грунторез 2086.31.00.000-01 | Для нарезки траншей глубиной 2 м и шириной 140мм. Без ГХУ. На МТЗ-82 | 814 200,00 |
Грунторез 2086.31.00.000-02 | Для нарезки траншей глубиной 1,6м и шириной 140мм. Без ГХУ. На МТЗ-82. Безшнековый. | 590 000,00 |
Грунторез 2086.31.00.000-03 | Для нарезки траншей глубиной 2м и шириной 140мм. Без ГХУ. На МТЗ-82. Безшнековый. | 743 400,00 |
Грунторез 2086.51.00.000 | Для нарезки траншей глубиной 1,7м и шириной 280мм. Без ГХУ. На МТЗ-82.Цепь 2086.51.01.300 | 1 357 000,00 |
Орган режущий АТ.03.01.000 | Для установки на траншейный агрегат АТ.00.00.000. H=140мм, L=2,8м | 424 800,00 |
Орган режущий 2086.01.03.000 | Для установки на грунторез 2086.31.00.00.000 H=140 мм, L=2,2 м | 375 240,00 |
Цепь режущая длина 2,2 м 2086.01.02.060 ширина 140мм | Для установки на грунторез 2086 (зимний вариант), применяется резец РП-3 | 100 890,00 |
Цепь режущая длина 2,8 м 2086.01.02.060-01 ширина140мм | Для установки на траншейный агрегат АТ.00.00.000, применяется резец РП-3 | 122 130,00 |
Цепь режущая АТМ.11.37.000 280мм | Для установки на траншейный агрегат АТМ.00.00.000-01, применяется резец РД16Т | 601 800,00 |
Цепь режущая АТМ.11.38.000 400мм | Для установки на траншейный агрегат АТМ.00.00.000-03, применяется резец РД16Т | 637 200,00 |
Резец РП-3 | Для оснащения цепей на грунторезы 2086.31 и траншейные агрегаты АТ.00.00.000 | 159,30 |
Звезда ведомая верхняя У33.20.20.059-03 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 5 546,00 |
Звезда ведомая нижняя У33.20.21.061-03 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 5 546,00 |
Звезда ведущая АТ.01.01.120 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 19 635,20 |
Звезда обводная АТМ.11.05.000 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 101 810,40 |
Звезда приводная АТМ.11.01.006 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 56 050,00 |
Звезда шнековая 2086.01.07.020-01 | Для оснащения грунторезов | 19 021,60 |
Звезда шнековая АТМ.11.00.050 | Для оснащения траншейных агрегатов | 35 400,00 |
Головка бара У33.20.25.000-01 | Для оснащения грунторезов и траншейных агрегатов | 21 476,00 |
Тел. (351) 727-01-59, факс 796-00-06 www.uraleks-zavod.ru, e-mail: uraleks1006@mail.ru |