• Общие данные •
| Базовое шасси | Беларус (МТЗ) -82 / 92.П |
| Эксплуатационная масса | 6 700 кг |
| Габаритные размеры | 8500x2500x3900 мм |
| Геометрическая емкость ковша погрузчика | 0,38 - 0,8 м3 |
| Номинальная емкость ковша экскаватора | 0,28 м3 |
| Глубина копания | 4,25 м |
| Наибольший радиус копания | 5,3 м |
| Наибольшая высота выгрузки | 3,2 м |
| Наибольшая скорость передвижения | 20км/час |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Общие данные •
| Базовое шасси | Беларус (МТЗ) -82 / 92.П |
| Эксплуатационная масса | 6 700 кг |
| Габаритные размеры | 8500x2500x3900 мм |
| Геометрическая емкость ковша погрузчика | 0,38 - 0,8 м3 |
| Номинальная емкость ковша экскаватора | 0,28 м3 |
| Глубина копания | 4,25 м |
| Наибольший радиус копания | 5,3 м |
| Наибольшая высота выгрузки | 3,2 м |
| Наибольшая скорость передвижения | 20км/час |
• Двигатель •
| Модель двигателя | Д-243 |
| Тип | 4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива |
| Мощность двигателя | 78+5 л.с (57,4+3,7кВт) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | 750об/мин |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндров | 4,75 л |
• Электрооборудование •
| Напряжение | 12 В |
| Аккумуляторные батареи | 2х12 В |
• Трансмиссия •
| Тип | механическая коробка, муфта сцепления - двойная сухая фрикционная с двухскоростным редуктором ВОМ. |
| Число передач (вперед/назад) | 10/2 |
| Тормоза | дисковые. |
• Кабина •
Просторная и светлая кабина безопасного исполнения с отличной обзорностью. Кабина с системой подогрева, с электрическим стеклоочистителем и омывателем, щиток приборов с указателями и приборами, контролирующими и информирующими о работе систем экскаватора.
• Гидросистема •
| Тип гидронавесной системы | универсальная раздельно-агрегатная |
| Производительность насоса | 130 л/мин |
| Тип насоса | НШ 100 |
| Номиальное давление | 14 (140) МПа (кгс/см2) |
По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован: