Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Уральский экскаватор»
454138, РФ, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.7, каб. 204
ИНН 7448122910 КПП 744801001
Р/с 40702810090000012113 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.Челябинск
К/с 30101810400000000779 БИК 047501779
ОГРН 1097448008646
Тел. (351) 727-01-59, факс 796-00-06 www.uraleks-zavod.ru, e-mail: uraleks1006@mail.ru
Цена указана в рублях РФ, EXW г. Челябинск, действительно от 01.03.2013 г. | ||
Модель | Технические характеристики | Цена с НДС, руб. |
Тракторы | ||
МТЗ-82.1 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-243, 81 л.с., 4х4 | 705 000 - 00 |
МТЗ-892 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-243, 81 л.с., 4х4 | 720 000 - 00 |
МТЗ-80.1 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-243, 81 л.с., 4х2 | 620 000 - 00 |
МТЗ-826 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-243, 81 л.с., 4х4 | 815 000 - 00 |
МТЗ-92.П | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-245, 89 л.с., 4х4 | 815 000 - 00 |
МТЗ-920 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-243, 81 л.с., 4х4 | 725 000 - 00 |
МТЗ-1025 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-245, 89 л.с., 4х4 | 977 000 - 00 |
МТЗ-1220 | Трактор универсально-пропашной, двиг. 122 л.с., 4х4 | 1 180 000 - 00 |
МТЗ-1221 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-260, 130 л.с., 4х4 | 1 380 000 - 00 |
МТЗ-1523 | Трактор универсально-пропашной, двиг. Д-260.2,155л.с., 4х4 | 1 860 000 - 00 |
МТЗ-320 | Трактор универсально-пропашной, двиг. LDW, 36 л.с., 4х4 | 460 000 - 00 |
Полуприцепы тракторные | ||
1ПТС - 2 | Грузоподъемность - 2 тн., габариты, мм - 3900х2110х1610 | 143 000 - 00 |
2ПТС - 4,5 | Грузоподъемность - 4,5 тн., габариты, мм - 5830х2390х1940 | 265 000 - 00 |
2ПТС - 6,5 | Грузоподъемность - 6,5 тн., габариты, мм - 6000х2300х1800 | 335 000 - 00 |
ПРТ - 8 рулоновоз | Грузоподъемность - 8,0 тн., габариты, мм - 7160х2500х2840 | 370 000 - 00 |
РКТ - 10 кормораздатчик | Грузоподъемность - 3,5 тн., габариты, мм - 6380х2300х2550 | 350 000 - 00 |
СУБМ - 3,6 сеялка зерновая | Ширина захвата - 3,6 м., раб. Скорость - до 15 км/час, масса - 1950 кг., агрегатируется с тракторами 1, 4 класса | 600 000 - 00 |
СЗУ - 6 сеялка зерновая | Ширина захвата - 6,0 м., раб. Скорость - до 15 км/час, масса - 3300 кг., агрегатируется с тракторами 2 - 3 класса | 1 085 000 - 00 |
МВУ - 1200 Машина для внесения удобрений | Ширина захвата - 12-36 м., раб. Скорость - до 10-12 км/ час, емкость бункера - 1200 дм3, производительность 8,2 - 25,2 га/час | 247 800 - 00 |
БДП - 2,4х4 Борона дисковая | Ширина захвата - 2,6 м., раб. Скорость - до 8 -15 км/ час, производительность 2,8 га/час, тип - полуприцепной | 410 000 - 00 |
КИР-1,5 Косилка -измельчитель роторная | Ширина захвата - 1,4 м., раб. Масса - 1040 кг., производительность 4 - 16 тн/час | 232 000 - 00 |
Погрузчики грейферные | ||
ПЭФ-1БМ | Трактор МТЗ-82.1, бульдозерный отвал - 2 м., погрузчик грейферный - 0,56 м3 | 1 580 000 - 00 |
ПЭФ-1БМ | Трактор МТЗ-82.1, погрузчик фронтальный - 0,63 м3, погрузчик грейферный - 0,56 м3 | 1 630 000 - 00 |
Когти ПЭФ-1БМ | договорная | |
Экскаваторный ковш ПЭФ-1БМ | договорная | |
Тел. (351) 727-01-59, Факс (351) 796-000-6 www.uraleks-zavod.ru, e-mail:uraleks1006@mail.ru |